AXIblackperfect FXXL AC-420TFM/108BB – Nur per Palette von 36 Stück
PRODUKTINFORMATION
ACHTUNG!
Auf der Rückseite des Moduls befindet sich eine weiße Folie!
TECHNISCHE DETAILS
Anzahl der Zellen entlang: | 18 |
Länge der Kabel (cm): | 120 |
Anzahl der Zellen quer: | 6 |
Nennleistung Pmax (Wp): | 420 |
Leistungstoleranz: | 5,00 |
Breite der Zelle (mm): | 182,00 |
Nennspannung Umpp (V): | 31,51 |
Länge der Zelle (mm): | 91,00 |
Nennstrom Impp (A): | 13,33 |
Maximale Systemspannung (V): | 1500 |
Zellentyp: | monokristallin |
Kurzschlussstrom Isc (A): | 14,07 |
Bifacial: | keine |
Steckertyp: | MC4 Evo 2 |
Leerlaufspannung Uoc (V): | 38,11 |
Temperaturkoeffizient Isc (%/K): | 0,05 |
Frametyp: | Standard |
Temperaturkoeffizient Pmpp (%/K): | -0,31 |
Temperaturkoeffizient Uoc (%/K): | -0,26 |
Hersteller: | AXITEC |
Artikel des Lieferanten: | AY10795 |
Zertifikat 1: | IEC/TÜV |
Zertifikat 2: | Schutzklasse 2 |
Intrastat Produktnummer: | 85414300 |
Farbe des Rahmens: | schwarz |
Farbe der Rückwand: | schwarz |
Menge pro Palette: | 36 |
Betrag Pal. p. Fortsetzung: | 26 |
Menge pro Behälter: | 936 |
Packung. Material: | Pappkarton |
Pal. Dim. LxBxH (mm): | 1.774,00 |
Höhe (mm): | 30 |
Länge (mm): | 1722 |
Gewicht (kg): | 21,80 |
Breite (mm): | 1134 |
Leistungsgarantie (Jahre): | 30 |
Berechtigter: | AXITEC |
Produktgarantie (Jahre): | 15 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.