Dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter Deye SUN-25K-SG01HP3-EU-BM2 25KVA
- 100% unsymmetrischer Ausgang, jede Phase; Max. Leistung bis zu 50% Nennleistung
- DC-Kopplung und AC-Kopplung zur Nachrüstung einer bestehenden Solaranlage
- Max. 10 Stück parallel für netzgebundenen und netzunabhängigen Betrieb; unterstützt mehrere Batterien parallel
- Max. Lade-/Entladestrom von 100 A
- Hochspannungsbatterie, höherer Wirkungsgrad
- 6 Zeiträume für das Laden/Entladen der Batterie
- Unterstützung bei der Speicherung von Energie aus dem Dieselgenerator
Batterie-Eingangsdaten | |
Akku-Typ | Lithium-Ionen |
Batteriespannungsbereich (V) | 160~800 |
Max. Ladestrom (A) | 50A+50A |
Max. Entladestrom (A) | 50A+50A |
Anzahl der Batterieeingänge | 2 |
Ladestrategie für Li-Ion-Batterie | Selbstanpassung an BMS |
PV String Eingangsdaten | |
Max. DC-Eingangsleistung (W) | 32500W |
PV-Nenneingangsspannung (V) | 1000 |
Einschaltspannung (V) | 250V |
MPPT-Bereich (V) | 150~850V |
Min. DC-Eingangsspannung (V) | 150V |
Volllast DC-Spannungsbereich (V) | 450-850V |
Nenn-DC-Eingangsspannung (V) | 600V |
PV-Eingangsstrom (A) | 36A+36A |
Max. PV ISC (A) | 55A+55A |
Anzahl der MPPT-Tracker | 2 |
Anzahl der Strings pro MPPT-Tracker | 2 |
AC-Ausgangsdaten | |
AC-Nennleistung und USV-Leistung (W) | 25000W |
Max. AC-Ausgangsleistung (W) | 27500W |
AC-Ausgang Nennstrom (A) | 38 |
Max. AC-Strom (A) | 50 |
Max. Kontinuierlicher AC-Durchgang (A) | 150A |
Spitzenleistung (netzunabhängig) | 1,5fache Nennleistung, 10 S |
Generator-Eingang/Smartload /AC Kopplungsstrom(A) | 38 / 150 / 38 |
Leistungsfaktor | 0,8 führend bis 0,8 nachlaufend |
Ausgangsfrequenz und -spannung | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
Raster Typ | Dreiphasig |
DC-Einspritzstrom (mA) | <0.5% 1n |
Wirkungsgrad | |
Max. Wirkungsgrad | 97.60% |
Euro-Effizienz | 97.00% |
MPPT Wirkungsgrad | 99.90% |
Schutz | |
PV-Eingangsblitzschutz | Integriert |
Anti-Islanding-Schutz | Integriert |
Schutz vor Verpolung des PV-String-Eingangs | Integriert |
Erkennung von Isolationswiderständen | Integriert |
Differenzstrom-Überwachungseinheit | Integriert |
Überstromschutz am Ausgang | Integriert |
Schutz bei Kurzschluss am Ausgang | Integriert |
Überspannungsschutz am Ausgang | DC Typ II/AC TypIII |
Überspannungsschutz | Integriert |
Zertifizierungen und Normen | |
Netzregulierung | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
Sicherheit EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Allgemeine Daten | |
Betriebstemperaturbereich (℃) | -40~60℃, >45℃ Leistungsminderung |
Kühlung | Intelligente Kühlung |
Rauschen (dB) | <45 dB |
Kommunikation mit BMS | RS485; CAN |
Gewicht (kg) | 60 |
Größe (mm) | 560.5B×837H×319D |
Schutzgrad | IP65 |
Installationsstil | Wandbefestigung |
Garantie | 5 Jahre |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.